A red and white logo of the iaam.

IAAM All-Time Top 20


IAAM Track and Field Championship Top Performers
100 meters 1 Elise Cooper McDonogh 11.82 2022 preliminaries
2 Jada Seaman McDonogh 11.84 2019
3 Amanda Kimbers McDonogh 11.90 2009
4 Erin Brooks Seton Keough 11.94 2005 adj
5 Ella Cooper Bryn Mawr 12.10 2022 preliminaries
6 Jameice DeCoster McDonogh 12.11 2007
7 Devin Robinson McDonogh 12.12 2011
8 Chante Lattimer McDonogh 12.24 2000 adj
9 Jordan Askew Bryn Mawr 12.25 2015
10 Edeline Davies Mount de Sales 12.30 2016
11 Lakin Hatcher McDonogh 12.32 2013
12 Brittany Harris McDonogh 12.34 2005 adj
13 Kelsey Fiddes Mercy 12.35 2011
14 Daniell Edwards McDonogh 12.36 2013
15 Amani Wallace Seton Keough 12.39 2015 preliminaries
16 Jasmine Robinson McDonogh 12.40 2010
17 Tyler James McDonogh 12.41 2013
18 Ashley Duckett Mount de Sales 12.45 2004 preliminaries
19 Jess Parrish Seton Keough 12.46 2004 preliminaries
19 Amanda Ruffin Glenelg Country 12.46 2018
200 meters 1 Elise Cooper McDonogh 23.9 2022
2 Jada Seaman McDonogh 24.04 2018
3 Jameice DeCoster McDonogh 24.43 2007
4 Amanda Kimbers McDonogh 24.56 2009 preliminaries
4 Ella Cooper Bryn Mawr 24.56 2022
6 Bella Whittaker Mount de Sales 24.72 2019
7 Erin Brooks Seton Keough 24.74 2005 adj
8 Lakin Hatcher McDonogh 24.76 2014
9 Danielle Edwards McDonogh 24.96 2014
10 Aleah Nelson McDonogh 24.99 2018
11 Amani Wallace Seton Keough 25.03 2014
12 Devin Robinson McDonogh 25.24 2004
13 Autumne Franklin McDonogh 25.27 2011
14 Jess Parrish Seton Keough 25.28 2004
14 Lauren Shin Spalding 25.28 2015
16 Cameron Hinton Maryvale 25.37 2015
17 Edeline Davies Mount de Sales 25.40 2016
18 Chante Lattimer McDonogh 25.45 2001
18 Allison Glossinger McDonogh 25.45 2015
20 Aniya Diggs Glenelg Country 25.60 2018
400 meters 1 Bella Whittaker Mount de Sales 54.71 2019
2 Aleah Nelson McDonogh 55.47 2018
3 Devon Williams Towson Catholic 55.54 2005 adj
4 Jada Seaman McDonogh 55.69 2018
5 Cameron Hinton Maryvale 56.08 2016
6 Chante Lattimer McDonogh 56.80 2000
7 Sydney Hayes McDonogh 56.83 2014
8 Jasmine Robinson McDonogh 56.97 2008
9 Jordyn Glaser McDonogh 57.44 2008
10 Allison Glossinger McDonogh 57.45 2015
11 Autumne Franklin McDonogh 57.64 2012 preliminaries
12 Marina Miller Bryn Mawr 57.90 2019
13 Ella Cooper Bryn Mawr 57.95 2022
14 Dara Parker Seton Keough 58.11 2008
15 Lexi Kaufmann Notre Dame Prep 58.24 2007
16 MyKenzie Britton Mount de Sales 58.41 2022
17 Kelsey Fiddes Mercy 58.51 2012
18 Courtney Kenny Maryvale 58.61 2016
19 Cecilia Craig Mount de Sales 58.70 2015
20 Ashley Duckett Mount de Sales 58.93 2003
800 meters 1 Juliette Whittaker Mount de Sales 2.10.16 2019
2 Jessica Harris Mount de Sales 2.11.56 2014
3 Devon Williams Towson Catholic 2.13.1 2005
4 Christy Johnson Bryn Mawr 2.13.60 2006
5 Sarah Frey Notre Dame Prep 2.16.51 2013
6 Allison Glossinger McDonogh 2.16.53 2013
7 Deirdre Powell Bryn Mawr 2.16.71 2018
8 Sydney Hayes McDonogh 2.17.14 2011
9 Maggie Sebold McDonogh 2.17.24 2015
10 Samantha Facius Mount de Sales 2.17.92 2017
11 Jess Clarke Mount de Sales 2.18.43 2006
12 Ellie Gonzalez Catholic 2.19.36 2011
13 Emily Craig Maryvale 2.19.67 2017
14 Katrina Hrabinski Mount de Sales 2.20.09 2015
15 Emma Rybczynski Inst. of Notre Dame 2.20.80 2008
16 Alayna Gibson Roland Park 2.21.02 2019
17 Rachel Thomas Maryvale 2.21.23 2019
18 Caroline Arnold Mount de Sales 2.21.27 2015
19 Katrina Boutselis Mount de Sales 2.21.61 2017
20 Caitlin Anson Spalding 2.22.16 2011
1600 meters 1 Juliette Whittaker Mount de Sales 4..44.63 2022
2 Ellie Gonzalez Catholic 4.53.08 2013
3 Christy Johnson Bryn Mawr 4.56.20 2006
4 Samantha Facius Mount de Sales 5.00.60 2017
5 Emily Craig Maryvale 5.05.39 2017
6 Maggie Seybold McDonogh 5.08.92 2015
7 Genevieve Cowan St. Timothy’s 5.10.15 2022
8 Noemie Noullet McDonogh 5.10.65 2015
9 Emmy Krause McDonogh 5.10.71 2015
10 Sophie Gitlin Bryn Mawr 5.11.71 2015
11 Ericka Stasakova John Carroll 5.12.19 2007
12 Mary Gorsky McDonogh 5.12.51 2022
13 Madeline Dulac McDonogh 5.12.79 2010
14 Emma Rybczynski Institite of Notre Dame 5.13.43 2007
15 Nicole Clarke John Carroll 5.14.64 2007
16 Katrina Hrabinski Mount de Sales 5.15.01 2015
17 Kendall Gray Maryvale 5.15.03 2016
18 Laura Paulsen Bryn Mawr 5.15.25 2006
19 Jordan Burgess McDonogh 5.16.07 2016
20 Mariah Saunders Severn 5.16.27 2016
3200 meters 1 Ellie Gonzalez Catholic 10.39.50 2012
2 Juliette Whittaker Mount de Sales 10..53.67 2022
3 Christy Johnson Bryn Mawr 10.54.0 2006
4 Madeline Dulac McDonogh 11.08.06 2010
5 Emily Craig Maryvale 11.08.82 2017
6 Paige Callahan St. Mary’s 11.09.09 2011
7 Samantha Facius Mount de Sales 11.14.08 2018
8 Maggie Seybold McDonogh 11.15.27 2015
9 Sophie Gitlin Bryn Mawr 11.23.27 2015
10 Mary Reiser St. Mary’s 11.24.02 2013
11 Caroline Reiser St. Mary’s 11.24.04 2013
12 Mary Gorsky McDonogh 11.25.65 2022
13 Laura Paulsen Bryn Mawr 11.26.3 2006
14 Sarah Balles Seton Keough 11.27.12 2013
15 Colleen Cook Maryvale 11.28.54 2014
16 Katelynn Colgaine John Carroll 11.29.18 2007
17 Kendall Gray Maryvale 11.31.20 2016
18 Nicole Clarke John Carroll 11.31.46 2007
19 Alyssa Doyle Seton Keough 11.31.81 2007
20 Frances Kellerman McDonogh 11.32.04 2007
100 meter 1 Kristen Brown McDonogh 13.96 2009
hurdles 2 Ashley Duckett Mount de Sales 14.52 2004
3 Autumne Franklin McDonogh 14.56 2012
4 Jessica Caldwell McDonogh 15.07 2011
5 Kellie Sydnor Seton Keough 15.12 2010 preliminaries
6 Najah Whitfield Mercy 15.38 2016
7 Caitlin Alley Seton Keough 15.39 2012
8 Nya Cherry McDonogh 15.44 2022 preliminaries
9 Holly Driver John Carroll 15.51 2015 preliminaries
10 Leanely Cruz Maryvale 15.62 2022
10 Alisha Netus Glenelg Country 15.65 2018
12 Christina Barnett McDonogh 15.73 2006
12 Kayla Hamilton Mount de Sales 15.73 2016 preliminaries
14 Victoria Goodenough St. Mary’s 15.74 2008
15 Gracy Black Notre Dame Prep 15.81 2022
16 Paige Adams Maryvale 15.83 2017 preliminaries
17 Ashlee Kothenbeutal John Carroll 15.86 2017 preliminaries
18 Jess O’Brien John Carroll 15.88 2006 semi finals
19 Kristen Isoldi John Carroll 15.92 2016 preliminaries
20 Tara Basir Glenelg Country 16.10 2016
300 meter 1 Autumne Franklin McDonogh 42.62 2011 preliminaries
hurdles 2 Rokesha Williams Towson Catholic 45.07 2004
3 Kristin Isoldi John Carroll 45.25 2014
4 Kristen Brown McDonogh 45.60 2008
5 Holly Driver John Carroll 45.84 2015
6 Victoria Goodenough McDonogh 45.91 2009
7 Alexandra Tanner Bryn Mawr 45.97 2007
8 Grace Duffy Mount de Sales 46.12 2012
9 Jessica Caldwell McDonogh 46.16 2010
10 Chika Chuko John Carroll 46.20 2017
11 Ashley Duckett Mount de Sales 46.24 2005 adj
12 Kayla Hamilton Mount de Sales 46.36 2016
13 Amanda Bernahrdt Archbishop Spalding 46.49 2009 preliminaries
14 Kellie Sydnor Seton Keough 46.57 2010
15 Najah Witfield Mercy 46.59 2014
16 Nya Cherry McDonogh 47.00 2019
17 Sydney King Maryvale 47.36 2016
18 Madison Robinson Maryvale 47.37 2018
19 Tonamy Paterakis McDonogh 47.57 2008
20 Christina Barnett McDonogh 47.72 2006
4×100 meter 1 McDonogh 47.67 2006
Relay 2 Seton Keough 49.37 2014
3 Mount de Sales 49.79 2016
4 Institute of Notre Dame 49.82 2008
5 Roland Park 50.29 2019
5 Glenelg Country School 50.31 2018
7 Bryn Mawr 50.33 2016
8 Maryvale 50.40 2014
9 Notre Dame Prep 50.58 2019
10 Pallotti 51.19 2018
11 Archbishop Spalding 51.28 2012
12 Catholic 52.34 2005
13 Saint Frances 52.56 2002
14 St. Paul’s 52.65 2018
15 John Carroll 52.69 2008
16 Mercy 53.18 2018
17 St. Mary’s 53.55 2019
18 Baltimore Lutheran 54.40 2010 preliminaries
19 St. Johns 54.96 2018
20 Severn 55.37 2010 preliminaries
21 Annapolis Area Christian 55.52 2019
22 Mt. Carmel 56.35 2003 preliminaries
23 Saint Mary’s 56.71 2010 preliminaries
24 Park 58.75 2008 preliminaries
25 Oldfields 58.91 2014
26 Beth T’Filoh 58.94 2005 preliminaries
4×200 meter 1 McDonogh 1.41.73 2006 preliminaries
Relay 2 Mount de Sales 1.44.20 2019
3 Seton Keough 1.45.61 2015
4 Maryvale 1.45.86 2017
5 Palloltti 1.46.97 2018
6 Institute of Notre Dame 1.46.99 2008
7 Glenelg Country School 1.47.25 2018
8 Bryn Mawr 1.48.16 2001
9 Notre Dame Prep 1.48.20 2019
10 Archbishop Spalding 1.48.79 2014
11 John Carroll 1.50.30 2008
12 Mercy 1.50.61 2006 preliminaries
13 Roland Park 1.51.89 2022
14 Oldfields 1.51.93 2016
15 St. Marys 1.51.96 2018
16 Severn 1.52.28 2013
17 St. Paul’s 1.52.93 2018
18 Catholic 1.53.28 2004
19 Annapolis Area Christian 1.55.43 2019
20 St. Frances 1.57.95 2015
21 Beth Tfiloh 1.59.14 2018
22 Park 1.59.27 2007
23 Saint Johns Prep 2.01.52 2007
24 Saint Frances 2.04.15 2002 preliminaries
25 Baltimore Lutheran 2.05.17 2007
26 Mt. Carmel 2.08.42 2002 preliminaries
4×400 meter 1 McDonogh 3.56.46 2012
Relay 2 Mount de Sales 3.57.38 2022
3 Maryvale 3.59.55 2016
4 Seton Keough 4.03.41 2010
5 John Carroll 4.03.82 2016
6 Bryn Mawr 4.05.12 2019
7 Archbishop Spalding 4.06.11 2012
8 Mercy 4.08.92 2007
9 Institute of Notre Dame 4.12.78 2008
10 Notre Dame Prep 4.13.11 2010
11 Severn 4.13.31 2019
11 Glenelg Country School 4.16.58 2019
12 St. Mary’s 4.18.22 2008 preliminaries
13 Roland Park CS 4.19.35 2019
14 Catholic 4.20.53 2001
15 St. Pauls 4.21.62 2022
16 Oldfields 4.22.21 2016
17 Saint Frances 4.26.50 2003
18 Annapolis Area Christian 4.26.57 2022
19 Saint Johns Prep 4.29.95 2022
20 Pallotti 4.33.02 2019
21 Baltimore Lutheran 4.34.44 2005 preliminaries
4×800 meter 1 Mount de Sales 9.26.10 2014
Relay 2 McDonogh 9.31.28 2011
3 Archbishop Spalding 9.32.90 2012
4 Bryn Mawr 9.42.82 2018
5 Notre Dame Prep 9.48.84 2001
6 Institute of Notre Dame 9.54.64 2011
7 John Carroll 9.54.84 2005
8 Maryvale 9.54.21 2019
9 St. Mary’s 9.58.83 2011
10 Mercy 10.07.97 2004
11 Seton Keough 10.11.30 2007
12 Glenelg Country 10.19.76 2018
13 Catholic 10.22.35 2018
14 Severn 10.27.35 2018
15 Saint Johns Prep 10.28.04 2003
16 Roland Park CS 10.33.23 2019
17 St. Paul’s 11.05.02 2018
18 Baltimore Lutheran 11.05.65 2006
19 Annapolis Area Christian 11.18.25 2019
20 Pallotti 12.40.17 2019
High Jump 1 Lacey Shuman Maryvale 5-08.00 2010
2 Jess O’Brien John Carroll 5-05.00 2005
3 Morgan Helinski Mercy 5-04.00 2009
3 Erin Shaffery Maryvale 5-04.00 2018
5 Rokesha Wiliams Towson Catholic 5-02.00 2004
5 Liz Loiodice John Carroll 5-02.00 2009 ’10
5 Stephane Taylor Maryvale 5-02.00 2011 ’12
5 Jasmine Brown Maryvale 5-02.00 2013 ’14
9 Liz Anne Kennelly Maryvale 5-00.00 2012, ’13
9 Cassandra Tanner Bryn Mawr 5-00.00 2003 ’04
9 Abbie Merkl Archbishop Spalding 5-00.00 2004
9 Angel McCoughtry St. Frances 5-00.00 2002
9 Alexandra Tanner Bryn Mawr 5-00.00 2007
9 Marcia Bond Mercy 5-00.00 2007
9 Maggie McCelroy Maryvale 5-00.00 2008 ’09 ’10
9 Caroline Casey Mount de Sales 5-00.00 2010
9 Morgan Helenski Mercy 5-00.00 2010
9 Nancy Holt McDonogh 5-00.00 2010, ’11 ’12
9 Jasmine Couvillion Mount de Sales 5-00.00 2011
9 Rebecca Drver John Carroll 5-00.00 2012
9 Katie Roberts Mercy 5-00.00 2014
9 Destiny Davis Seton Keough 5-00.00 2014
9 Sydney King Maryvale 5-00.00 2016, ’17
9 Mae Smith Mount de Sales 5-00.00 2018
9 Claire Neff Maryvale 5-00.00 2018
9 Meredeth Buller Mount de Sales 5-00.00 2019
9 Paige Adams Maryvale 5-00.00 2017
9 Taylor Gillis Glenelg County 5-00.00 2018
9 Liz Loiodice John Carroll 5-00.00 2009
9 Nyla Cherry McDonogh 5-00.00 2022
Long Jump 1 Jada Seaman McDonogh 19-02.50 2018
2 Kristen Brown McDonogh 18-03.25 2008
3 Brooke Staton McDonogh 18-02.25 2007
4 Erin Brooks Seton Keough 18-01.00 2008
4 Lakin Hatcher McDonogh 18-01.00 2015
6 Nyerre Osiomwan McDonogh 18-00.25 2007
7 Cassandra Tanner Bryn Mawr 17-08.50 2004
8 Jessica Caldwell McDonogh 17-05.50 2011
9 Nyla Cherry McDonogh 17-02.50 2022
10 Amanda Ruffin Glenelg Country 17-02.00 2018
11 Marcia Bond Mercy 17-01.25 2007
12 Leilla Forrester Seton Keough 16-11.75 2007
13 Angel McCoughtry St. Frances 16-11.25 2003
14 Kiana Wright John Carroll 16-11.00 2012
15 Ava McKennie McDonogh 16-10.50 2022
16 Amanda Kimbers McDonogh 16-10.25 2006
17 Deja Ravenell Glenelg Country 16-09.00 2018
17 Nathalie Friedman Notre Dame Prep 16-09.00 2018
19 Alex Martinez Maryvale 16-08.50 2015
20 Claire Coggins Notre Dame Prep 16-08.00 2011
Triple Jump 1 Jessica Caldwell McDonogh 39-02.50 2011
2 Erin Brooks Seton Keough 38-08.75 2007
3 Maelyn Ugokare Bryn Mawr 37-05.50 2019
4 Brooke Staton McDonogh 37-00.50 2006
5 Nancy Holt McDonogh 36-06.50 2011
6 Kiana Wright John Carroll 36-04.00 2013
7 Marcia Bond Mercy 36-02.00 2007
8 Sarah Aganovic McDonogh 36-00.00 2011
9 Andrea Robinson McDonogh 35-11.00 2016
10 Cassandra Tanner Bryn Mawr 35-09.25 2004
11 Mary Duncan Bryn Mawr 35-08.50 2017
12 Lonnie Garrett Maryvale 35-06.50 2016
13 Vincent McDonogh 35-04.00 2017
14 Julia Franz Notre Dame Prep 35-02.50 2012
15 Ava McKennie McDonogh 35-01.50 2022
16 Leila Forrester Seton Keough 35-00.50 2008
17 Kayla Hamilton Mount de Sales 35-00.00 2016
18 Keelin Becker Mount de Sales 34-07.00 2019
19 Bella Wimbush Notre Dame Prep 34-06.75 2022
20 Nyerre Osiomwam McDonogh 34-06.00 2008
Discus 1 Ashleigh Stallings Maryvale 131-05.50 2011
2 Candice Hendricks McDonogh 125-06.00 2009
3 Chante Sandford McDonogh 121-03.00 2007
4 AJ Davis McDonogh 118-07.00 2019
5 Mariah Young McDonogh 117-06.00 2009
6 Xanthi Limber St. Johns 117-02.00 2018
7 Zakira Shivers Bryn Mawr 114-06.00 2002
8 Brianna Jacobs McDonogh 111-01.00 2013
9 Sam Steinman Seton Keough 110-00.00 2012
10 Katie Calderone Mount de Sales 105-04.50 2016
11 Mary Robbins Mount de Sales 104-11.50 2011
12 Andrea Robinson McDonogh 104-05.50 2016
13 Bridget Harner Spalding 103-11.00 2007
14 Julianna Ruggerio Mount de Sales 102-05.00 2016
15 Chelsea Tavik Seton Keough 102-03.00 2008
16 Katrina Coates Bryn Mawr 101-06.50 2016
17 Amy Adams Mount de Sales 99-08.00 2006
18 Bethany Wilson Spalding 99-03.25 2014
19 Kelsey Hewitt Maryvale 99-00.00 2019
20 Cassie Williams Catholic 98-11.00 2001
Shot Put 1 Moriah Young McDonogh 44-08.00 2009
2 AJ Davis McDonogh 44-04.75 2019
3 Chante Sandiford McDonogh 39-07.00 2006
4 Chelsea Tavik Seton Keough 38-07.00 2009
5 Claire Neff Maryvale 38-06.00 2018
5 Marina Butler-Duncan Bryn Mawr 36-10.50 2012
7 Brianna Jacobs McDonogh 36-09.00 2013
8 Cynthia Roberts Pallotti 36-05.50 2018
9 Khary Pryce McDonogh 36-04.00 2017
10 Tadajah Lofland Maryvale 36-02.25 2017
11 Candice Hendricks McDonogh 36-01.00 2010
12 Zakira Shivers Bryn Mawr 36-00.50 2001
13 Tiesha Miles Severn 35-11.25 2012
14 Ashleigh Stallings Maryvale 35-08.25 2012
15 A.J. Davis McDonogh 35-08.00 2016
16 Nicole Barkley McDonogh 35-04.75 2002
17 Katrina Coates Bryn Mawr 35-02.50 2015
18 Delaney Yarborough McDonogh 34-10.75 2022
19 Andrea Robinson McDonogh 34-09.50 2016
20 Sam Steinmann Seton Keough 34-06.50 2012
Kathryn Kennedy Maryvale 34-01.50 2010
Pole Vault 1 Arden Matino Spalding 11-00.00 2022
2 Maggie Rampola Maryvale 10-06.00 2011
2 Susan Albornaz Notre Dame Prep 10-06.00 2019
2 Tara Coyne Maryvale 10-06.00 2019
5 Emily Baranoski John Carroll 10-00.00 2022
6 Annelise Ocompo Notre Dame Prep 9-06.00 2019
6 Katelyn Wilhelm McDonogh 9-06.00 2022
8 Alicya Guckert Maryvale 9-04.00 2014
9 Kate Smalkin McDonogh 9-00.00 2002
9 Lonnie Garrett Maryvale 9-00.00 2016
9 Maddy Reidel St. Paul’s 9-00.00 2018
9 Sara Jackson Maryvale 9-00.00 2018
9 Caroline Birdsall McDonogh 9-00.00 2022
9 Alex Savage Maryvale 9-00.00 2022
15 Tory Szczawinski Notre Dame Prep 8-06.00 2009
15 Kristen Brown McDonogh 8-06.00 2007
15 Sam Steinmann Seton Keough 8-06.00 2012
15 Christie Golden Maryvale 8-06.00 2014
15 Madison Feser Maryvale 8-06.00 2016
15 Brittany Wheeler Maryvale 8-06.00 2016
15 Lydia Phillips Maryvale 8-06.00 2018
15 Rae Smolen Catholic 8-06.00 2022
15 Madison Fuerst Spalding 8-06.00 2022
IAAM Track and Field Championship Top Performances
100 meters 1 Elise Cooper McDonogh 11.82 2022 preliminaries
2 Jada Seaman McDonogh 11.84 2019
2 Jada Seaman McDonogh 11.87 2017
4 Amanda Kimbers McDonogh 11.90 2009
4 Jada Seaman McDonogh 11.90 2018
6 Amanda Kimbers McDonogh 11.91 2009 preliminaries
7 Erin Brooks Seton Keough 11.94 2005 adj
8 Chante Lattimer McDonogh 12.00 2000
8 Jada Seaman McDonogh 12.00 2019 preliminaries
10 Elise Cooper McDonogh 12.01 2022
11 Ella Cooper Bryn Mawr 12.10 2022
12 Jameice DeCoster McDonogh 12.11 2007
12 Ella Cooper Bryn Mawr 12.11 2022
14 Devin Robinson McDonogh 12.14 2006
15 Amanda Kimbers McDonogh 12.17 2006
16 Amanda Kimbers McDonogh 12.20 2008
17 Jameice DeCoster McDonogh 12.22 2007 preliminaries
17 Jada Seaman McDonogh 12.22 2017 preliminaries
19 Devin Robinson McDonogh 12.24 2005 adj
19 Jameice DeCoster McDonogh 12.24 2006 semi final
200 meters 1 Elise Cooper McDonogh 23.90 2022
2 Jada Seaman McDonogh 24.04 2018
3 Jada Seaman McDonogh 24.12 2019
4 Jada Seaman McDonogh 24.35 2019 preliminaries
5 Jameice DeCoster McDonogh 24.43 2007
6 Amada Kimbers McDonogh 24.56 2009 preliminaries
6 Ella Cooper Bryn Mawr 24.56 2022
8 Amada Kimbers McDonogh 24.58 2009
9 Bella Whittaker Mount de Sales 24.72 2019
10 Erin Brooks Seton Keough 24.74 2005 adj
11 Lakin Hatcher McDonogh 24.76 2014
12 Jameice DeCoster McDonogh 24.85 2006
13 Bella Whittaker Mount de Sales 24.88 2018
14 Lakin Hatcher McDonogh 24.90 2012
15 Danielle Edwards McDonogh 24.96 2014
16 Aleah Nelson McDonogh 24.99 2018
17 Lakin Hatcher McDonogh 25.07 2015 preliminaries
18 Lakin Hatcher McDonogh 25.09 2013
19 Lakin Hatcher McDonogh 25.11 2012
19 Jada Seaman McDonogh 25.11 2017
400 meters 1 Bella Whittaker Mount de Sales 54.71 2019
2 Aleah Nelson McDonogh 55.47 2018
3 Devon Williams Towson Catholic 55.54 2005 adj
4 Jada Seaman McDonogh 55.69 2018
5 Aleah Nelson McDonogh 55.93 2019
6 Bella Whittaker Mount de Sales 55.94 2018
7 Cameron Hinton Maryvale 56.08 2016
8 Jada Seaman McDonogh 56.16 2019
9 Cameron Hinton Maryvale 56.48 2015
10 Jada Seaman McDonogh 56.67 2017
11 Aleah Nelson McDonogh 56.73 2019 preliminaries
12 Aleah Nelson McDonogh 56.82 2017
13 Sidney Hayes McDonogh 56.83 2014 preliminaries
13 Aleah Nelson McDonogh 56.83 2016
15 Jasmine Robinson McDonogh 56.97 2008
15 Bella Whittaker Mount de Sales 56.97 2017
17 Chante Lattimer McDonogh 57.04 2000 adj
18 Jada Seaman McDonogh 57.08 2017 preliminaries
19 Devon Williams Towson Catholic 57.34 2004
20 Jada Seaman McDonogh 57.38 2019
800 meters 1 Juliette Whittaker Mount de Sales 2.10.36 2019
2 Jessica Harris Mount de Sales 2.11.56 2014
3 Devon Williams Towson Catholic 2.13.1 2005 preliminaies
4 Jessica Harris Mount de Sales 2.13.58 2013
5 Christy Johnson Bryn Mawr 2.13.60 2006
6 Christy Johnson Bryn Mawr 2.14.9 2005 preliminaies
7 Jessica Harris Mount de Sales 2.14.92 2012
8 Sarah Frey Notre Dame Prep 2.16.51 2013
9 Allison Glossinger McDonogh 2.16.53 2013
10 Deirdre Powell Bryn Mawr 2.16.71 2018
11 Sydney Hayes McDonogh 2.17.14 2011
12 Maggie Seybold McDonogh 2.17.20 2015 preliminaies
13 Christy Johnson Bryn Mawr 2.17.9 2006 preliminaries
14 Samantha Facius Mount de Sales 2.17.92 2017
15 Jess Clarke Mount de Sales 2.18.43 2006
16 Ellie Gonzales Catholic 2.19.36 2011
17 Emily Craig Maryvale 2.19.67 2017
18 Devon Williams Towson Catholic 2.20.07 2004
19 Katrina Hrabinski Mount de Sales 2.20.09 2015
20 Jess Harris Mount de Sales 2.20.24 2011
1600 meters 1 Juliette Whittaker Mount de Sales 4.44.63 2022
2 Ellie Gonzales Catholic 4.53.08 2013
3 Christy Johnson Bryn Mawr 4.56.20 2006
4 Ellie Gonzales Catholic 4.56.65 2011
5 Ellie Gonzales Catholic 4.57.68 2012
6 Ellie Gonzales Catholic 4.58.02 2014
7 Samantha Facius Mount de Sales 5.00.60 2017
8 Emily Craig Maryvale 5.05.31 2017
9 Maggie Seybold McDonogh 5.08.92 2015
10 Genevieve Cowan St. Timothy’s 5.10.15 2022
11 Noemie Noullet McDonogh 5.10.65 2015
11 Emmy Krause McDonogh 5.10.65 2015
13 Sophie Gitlin Bryn Mawr 5.11.71 2015
14 Juliette Whittaker Mount de Sales 5.11.74 2019
15 Erika Stasakova John Carroll 5.12.19 2007
16 Mary Gorsky McDonogh 5.12.23 2022
17 Madeline Dulac McDonogh 5.12.79 2010
18 Emma Rybczynski Institute of Notre Dame 5.13.43 2007
19 Erika Stasakova John Carroll 5.14.25 2008
20 Nicole Clarke John Carroll 5.14.64 2007
3200 meters 1 Ellie Gonzalez Catholic 10.39.50 2012
2 Ellie Gonzalez Catholic 10.39.86 2013
3 Juliette Whittaker Mount de Sales 10.53.67 2022
4 Christy Johnson Bryn Mawr 10.54.0 2006
5 Ellie Gonzalez Catholic 10.56.55 2011
6 Ellie Gonzalez Catholic 11.00.03 2014
7 Madeline Dulac McDonogh 11.08.06 2010
8 Emily Craig Maryvale 11.08.82 2017
9 Paige Callahan St. Mary’s 11.09.09 2011
10 Samantha Facius Mount de Sales 11.14.08 2018
11 Maggie Seybold McDonogh 11.15.27 2015
12 Samantha Facius Mount de Sales 11.22.23 2017
13 Sophie Gitlin Bryn Mawr 11.23.27 2015
14 Emily Craig Maryvale 11.23.32 2015
15 Mary Reiser St. Mary’s 11.24.02 2013
16 Caroline Reiser St. Mary’s 11.24.04 2013
17 Mary Gorsky McDonogh 11.25.65 2022
18 Laura Paulsen Bryn Mawr 11.26.3 2006
19 Sarah Balles Seton Keough 11.27.12 2013
20 Madeline Dulac McDonogh 11.27.52 2009
100 meter 1 Kristen Brown McDonogh 13.96 2009
hurdles 2 Kristen Brown McDonogh 14.22 2009 preliminaries
3 Kristen Brown McDonogh 14.37 2008
4 Kristen Brown McDonogh 14.44 2010 preliminaries
5 Kristen Brown McDonogh 14.48 2010
6 Ashley Duckett Mount de Sales 14.52 2004
7 Autumne Franklin McDonogh 14.56 2012
8 Ashley Duckett Mount de Sales 14.64 2005 adj
9 Autumne Franklin McDonogh 14.65 2011
10 Autumne Franklin McDonogh 14.78 2011 preliminaries
10 Kristen Brown McDonogh 14.81 2008 preliminaries
12 Ashley Duckett Mount de Sales 14.84 2004 preliminaries
13 Jessica Caldwell McDonogh 15.07 2011
14 Jessica Caldwell McDonogh 15.08 2011 preliminaries
15 Kellie Sydnor Seton Keough 15.12 2010 preliminaries
15 Ashley Duckett Mount de Sales 15.24 2004 preliminaries
17 Autumne Franklin McDonogh 15.27 2010
18 Autumne Franklin McDonogh 15.34 2009
19 Caitlin Alley Seton Keough 15.39 2012
20 Ashley Duckett Mount de Sales 15.44 2005 preliminaries
20 Ashley Duckett Mount de Sales 15.44 2003
20 Nyla Cherry McDonogh 15.44 2022 preliminaries
300 meter 1 Autumne Franklin McDonogh 42.62 2011 preliminaries
hurdles 2 Autumne Franklin McDonogh 44.23 2012 preliminaries
3 Autumne Franklin McDonogh 44.91 2012
4 Autumne Franklin McDonogh 45.03 2010
5 Rokesha Williams Towson Catholic 45.07 2004
6 Autumne Franklin McDonogh 45.25 2011
6 Kristen Isoldi John Carroll 45.25 2014
8 Kristen Brown McDonogh 45.60 2008
9 Autumne Franklin McDonogh 45.76 2009
10 Kristen Isoldi John Carroll 45.78 2016
11 Holly Driver John Carroll 45.84 2015
12 Victoria Goodenough McDonogh 45.91 2009
13 Alexandra Tanner Bryn Mawr 45.97 2007
14 Grace Duffy Mount de Sales 46.12 2012
15 Holly Driver John Carroll 46.14 2016
16 Jessica Caldwell McDonogh 46.16 2010
17 Chika Chuku John Carroll 46.20 2017 preliminaries
18 Ashley Duckett Mount de Sales 46.24 2005 adj
19 Grace Duffy Mount de Sales 46.30 2010
20 Kristen Isoldi John Carroll 46.35 2014 preliminaries
4×100 meter 1 McDonogh 47.67 2006
Relay 2 McDonogh 48.19 2014
3 McDonogh 48.30 2022
4 McDonogh 48.92 2009
5 Seton Keough 49.37 2014
6 McDonogh 49.44 2005 adj
7 Seton Keough 49.68 2015
8 McDonogh 49.73 2004
9 McDonogh 49.74 2009 preliminaries
10 McDonogh 49.78 2014 preliminaries
11 Mount de Sales 49.79 2016
